Program Horsens |
| Revideret program for mandag den 7. maj | |||||
![]() | |||||
| 08.00–18.00 | Holdområde | Forum P-Plads | |||
![]() | |||||
| 09.00-14.30 | Reklamekaravane | 3. etape | |||
![]() | |||||
| 10.00-19.00 | Pink dag i Bytorvet med storskærm | Bytorv Horsens | |||
![]() | |||||
| 10.00-19.00 | Historien om Giro d'Italia | Danmarks Industrimuseum | |||
![]() | |||||
| 10.30-14.30 | Cykel Street Stomp Show | Rundt i byen | |||
![]() | |||||
| 11.00-16.00 | Giro vs. Grafitti | Langelinie, Havnetrekanten | |||
![]() | |||||
| 11.00-22.00 | Viva Los Pedalos - Cykelcampen er åben (Workshops for alle) | Ved Kuben, Søndergade | |||
![]() | |||||
| 11.00-18.00 | Pink Zoner åbne: Storskærm, børnezone, mad/drikke boder, aktiviteter | Strandpromenaden, FÆNGSLET, Havnetrekanten, Latinerkvarteret, CASA Arena, Bygholm | |||
![]() | |||||
| 11.00-18.00 | Collective Strings | Havnetrekanten | |||
![]() | |||||
| 11.00-18.00 | Cykel Taxa | Rundt i byen | |||
![]() | |||||
| 11.00-18.00 | Mød Maskotten Girbecco | Diverse | |||
![]() | |||||
| 11.15 | Masterstart 3. etape & Mindehøjtidelighed for Jan Trøjborg | Rådhustorvet | |||
![]() | |||||
| 11.25 | Start 3. etape | Bollervej | |||
![]() | |||||
| 12.00-14.00 | Trial Bikes Show | Teatertorvet | |||
![]() | |||||
| 12.00-17.00 | Open Village | Strandpromenade, Learnmark | |||
![]() | |||||
| 12.00-17.00 | Pink Varmluftsballon | Strandpromenaden | |||
![]() | |||||
| 13.30-14.15 | Elektrorum | Kuben, Søndergade | |||
![]() | |||||
| 13.00-17.00 | TV2s Cykelværksted | Havnetrekanten | |||
![]() | |||||
| 13.00-18.00 | Musikskolen Drum and Bike | Rundt i byen | |||
![]() | |||||
| 14.00-22.00 | Jetcab Cykeltaxa | Rundt i byen | |||
![]() | |||||
| 15.35 | Opløb Giro d’Italia | Strandpromenaden | |||
Ret til ændringer forbeholdes
Download programmet for Horsens som pdf her.






